<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>next2020</title>
	<atom:link href="http://next2020.jsnds.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://next2020.jsnds.de</link>
	<description>Das Zukunftsprogramm der Jugendverbände in Niedersachsen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 15:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Geleitwort des Niedersächsischen Ministerpräsidenten David McAllister</title>
		<link>http://next2020.jsnds.de/?p=54</link>
		<comments>http://next2020.jsnds.de/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(sr)</dc:creator>
				<category><![CDATA[neXTvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next2020.jsnds.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[neXTvision ist da und kann als hochwertiges Buch bestellt oder als Webversion geladen werden. Der Start der Downloadreihe macht heute das Geleitwort des Niedersäschischen Ministerpräsidenten zum Erscheinen der Bausteine für eine jugendgerechte Zukunft. Die gesamte neXTvision Webversion gibt es hier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>neXTvision ist da und kann als hochwertiges Buch bestellt oder als Webversion geladen werden. Der Start der Downloadreihe macht heute das Geleitwort des Niedersäschischen Ministerpräsidenten zum Erscheinen der Bausteine für eine jugendgerechte Zukunft.</p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fnext2020.jsnds.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F03%2FLJR_nexTvision_2011_mcallister.pdf&#038;embedded=true" width="600" height="780" style="border: none;"></iframe></p>
<p>Die gesamte <a href="http://next2020.jsnds.de/?page_id=42" target="_self">neXTvision Webversion</a> gibt es hier!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://next2020.jsnds.de/?feed=rss2&#038;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neXTvision Intro</title>
		<link>http://next2020.jsnds.de/?p=60</link>
		<comments>http://next2020.jsnds.de/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(sr)</dc:creator>
				<category><![CDATA[neXTvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next2020.jsnds.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Menschen sich wagen, die Zukunft vorherzusagen, und dann gleich für 30 Jahre, dann kann das sehr komische Züge annehmen. Jedenfalls ist es sehr unterhaltsam, wenn man bereits auf das vor- hergesagte Jahr zurückblicken kann und wenn Vieles anders gekommen ist. Der Landesjugendring wagte schon 1997 &#8211; 2000 den Blick nach vorn mit dem Zukunftsprojekt neXTgeneration. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Menschen sich wagen, die Zukunft vorherzusagen, und dann gleich für 30 Jahre, dann kann das sehr komische Züge annehmen. Jedenfalls ist es sehr unterhaltsam, wenn man bereits auf das vor- hergesagte Jahr zurückblicken kann und wenn Vieles anders gekommen ist. Der Landesjugendring wagte schon 1997 &#8211; 2000 den Blick nach vorn mit dem Zukunftsprojekt neXTgeneration. Zur aktuellen Ausgangslage des 2. Zukunftsprojektes neXT2020 gibt es hier ein Intro:</p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fnext2020.jsnds.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F03%2FLJR_nexTvision_2011_intro.pdf&#038;embedded=true" width="600" height="780" style="border: none;"></iframe></p>
<p>Die gesamte <a href="http://next2020.jsnds.de/?page_id=42" target="_self">neXTvision Webversion</a> gibt es hier!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://next2020.jsnds.de/?feed=rss2&#038;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neXT Geschichte</title>
		<link>http://next2020.jsnds.de/?p=67</link>
		<comments>http://next2020.jsnds.de/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(sr)</dc:creator>
				<category><![CDATA[neXTvision]]></category>
		<category><![CDATA[neXT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next2020.jsnds.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Als sich der Landesjugendring Niedersachsen 1997 zusammen mit seinen Mitgliedsverbänden auf den Weg machte, ein Zukunftsprogramm für die Jugendarbeit in Niedersachsen zu entwickeln, stellte sich die Frage nach einem geeigneten Namen für das zukunftsweisende Projekt. Und so entwickelte sich die Marke neXT: Die gesamte neXTvision Webversion gibt es hier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als sich der Landesjugendring Niedersachsen 1997 zusammen mit seinen Mitgliedsverbänden auf den Weg machte, ein Zukunftsprogramm für die Jugendarbeit in Niedersachsen zu entwickeln, stellte sich die Frage nach einem geeigneten Namen für das zukunftsweisende Projekt. Und so entwickelte sich die Marke neXT:</p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fnext2020.jsnds.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F03%2FLJR_nexTvision_2011_neXT.pdf&#038;embedded=true" width="600" height="780" style="border: none;"></iframe></p>
<p>Die gesamte <a href="http://next2020.jsnds.de/?page_id=42" target="_self">neXTvision Webversion</a> gibt es hier!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://next2020.jsnds.de/?feed=rss2&#038;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externer Beitrag &amp; Interview mit Prof. Dr. Klaus Hurrelmann</title>
		<link>http://next2020.jsnds.de/?p=75</link>
		<comments>http://next2020.jsnds.de/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(sr)</dc:creator>
				<category><![CDATA[neXTvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next2020.jsnds.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Jugendliche wittern ihre Chance – Pragmatismus und Optimismus trotz Krise: Die letzten drei Shell Jugendstudien haben deutlich gemacht, wie sensibel die junge Generation ihre Zukunftsperspektiven wahr- nimmt und ihre Chancen taxiert. In der Studie 2002 waren die befragten 12- bis 25-Jährigen noch recht optimistisch, trotz der seinerzeit vorherrschenden Engpässe, am Berufsmarkt einen Platz zu erobern. 2006 war dieser Optimismus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jugendliche wittern ihre Chance – Pragmatismus und Optimismus trotz Krise: Die letzten drei Shell Jugendstudien haben deutlich gemacht, wie sensibel die junge Generation ihre Zukunftsperspektiven wahr- nimmt und ihre Chancen taxiert. In der Studie 2002 waren die befragten 12- bis 25-Jährigen noch recht optimistisch, trotz der seinerzeit vorherrschenden Engpässe, am Berufsmarkt einen Platz zu erobern. 2006 war dieser Optimismus verflogen. Mit fast seismografischer Gabe sahen die jungen Leute die Finanz- krise voraus und äußerten sich über ihre Chancen so pessimistisch wie zuletzt in der Nachkriegszeit in Deutschland. 2010 hingegen geben sie sich optimistisch und glauben fest daran, die Gesellschaft werde ihnen trotz aller Schwierigkeiten eine Entfaltungsmöglichkeit geben. Dafür sind sie bereit, viel in ihre persönliche Bildung und Kompetenzentwicklung zu investieren.</p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fnext2020.jsnds.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F03%2FLJR_nexTvision_2011_hurrelmann.pdf&#038;embedded=true" width="600" height="780" style="border: none;"></iframe></p>
<p>Die gesamte <a href="http://next2020.jsnds.de/?page_id=42">neXTvision Webversion</a> gibt es hier!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://next2020.jsnds.de/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externer Beitrag: Prof. Dr. Rolf Kreibich zu Weichenstellung in eine jugendgerechte Zukunft</title>
		<link>http://next2020.jsnds.de/?p=71</link>
		<comments>http://next2020.jsnds.de/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(sr)</dc:creator>
				<category><![CDATA[neXTvision]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next2020.jsnds.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung von heute wird geprägt durch Globalisierung und Ökonomisierung, durch Digitalisierung und Individualisierung. Nicht nur geballt in Worten, auch in der Realität bestimmen diese Phänomene Zeitgeist und Zeitgeist-Handeln. Die Leitziele Wirtschaftswachstum, globaler Technologie-, Innovations- und Produktivitätswettlauf, Wissenswirtschaft, offene Finanzmärkte und Shareholder-Value kennzeichnen die weltweit dominierenden Handlungsstrategien. Wissenschaftlich technologische und ökonomische Parameter dominieren alle Lebensbereiche, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwicklung von heute wird geprägt durch Globalisierung und Ökonomisierung, durch Digitalisierung und Individualisierung. Nicht nur geballt in Worten, auch in der Realität bestimmen diese Phänomene Zeitgeist und Zeitgeist-Handeln. Die Leitziele Wirtschaftswachstum, globaler Technologie-, Innovations- und Produktivitätswettlauf, Wissenswirtschaft, offene Finanzmärkte und Shareholder-Value kennzeichnen die weltweit dominierenden Handlungsstrategien.</p>
<p>Wissenschaftlich technologische und ökonomische Parameter dominieren alle Lebensbereiche, von der Politik bis zum militärischen Bereich, von der Bildung bis zur Forschung, vom Gesundheitssystem bis zur Kultur, von der Stadt- und Regionalentwicklung bis zur Jugendarbeit, bis hin zum Freizeitverhalten und zur Freizeitgestaltung.</p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fnext2020.jsnds.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F03%2FLJR_nexTvision_2011_kreibich.pdf&#038;embedded=true" width="600" height="780" style="border: none;"></iframe></p>
<p>Die gesamte <a href="http://next2020.jsnds.de/?page_id=42" target="_self">neXTvision Webversion</a> gibt es hier!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://next2020.jsnds.de/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themeninsel: Zukunft der Jugendarbeit</title>
		<link>http://next2020.jsnds.de/?p=87</link>
		<comments>http://next2020.jsnds.de/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(sr)</dc:creator>
				<category><![CDATA[neXTvision]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next2020.jsnds.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Die Selbstorganisation gesellschaftlicher Gruppen, die freiwillige Übernahme von Verantwortung für sich und andere ist in einer Zivilgesellschaft unverzichtbar. Das Engagement in den Jugendverbänden eröffnet Jugendlichen die Chance, einen Teil ihres Lebens in die eigenen Hände zu nehmen,ihre sozialen Kompetenzen zu erweitern und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Die gesamte neXTvision Webversion gibt es hier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Selbstorganisation gesellschaftlicher Gruppen, die freiwillige Übernahme von Verantwortung für sich und andere ist in einer Zivilgesellschaft unverzichtbar. Das Engagement in den Jugendverbänden eröffnet Jugendlichen die Chance, einen Teil ihres Lebens in die eigenen Hände zu nehmen,ihre sozialen Kompetenzen zu erweitern und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.</p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fnext2020.jsnds.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F03%2FLJR_nexTvision_2011_TI_zukunftJA.pdf&#038;embedded=true" width="600" height="780" style="border: none;"></iframe></p>
<p>Die gesamte <a href="http://next2020.jsnds.de/?page_id=42">neXTvision Webversion</a> gibt es hier!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://next2020.jsnds.de/?feed=rss2&#038;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themeninsel: Soziale Gerechtigkeit – Gesellschaft im Wandel</title>
		<link>http://next2020.jsnds.de/?p=90</link>
		<comments>http://next2020.jsnds.de/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(sr)</dc:creator>
				<category><![CDATA[neXTvision]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next2020.jsnds.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Die Themeninsel »Soziale Gerechtigkeit – Gesellschaft im Wandel« wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen (aejn) gestaltet. In der aejn haben sich zehn landeskirchliche, freikirchliche und unabhängige evangelische Jugendverbände in Niedersachsen zusammengeschlossen. Auf dieser breiten Basis konnte die Themeninsel wachsen und gedeihen und hat eine vielfältige Landschaft an Themen, Ideen und Projekten geschaffen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Themeninsel »Soziale Gerechtigkeit – Gesellschaft im Wandel« wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen (aejn) gestaltet. In der aejn haben sich zehn landeskirchliche, freikirchliche und unabhängige evangelische Jugendverbände in Niedersachsen zusammengeschlossen. Auf dieser breiten Basis konnte die Themeninsel wachsen und gedeihen und hat eine vielfältige Landschaft an Themen, Ideen und Projekten geschaffen.</p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fnext2020.jsnds.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F03%2FLJR_nexTvision_2011_TI_sozialeGK.pdf&#038;embedded=true" width="600" height="780" style="border: none;"></iframe></p>
<div>Die gesamte <a href="http://next2020.jsnds.de/?page_id=42">neXTvision Webversion</a> gibt es hier!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://next2020.jsnds.de/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themeninsel: Bildung</title>
		<link>http://next2020.jsnds.de/?p=37</link>
		<comments>http://next2020.jsnds.de/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(sr)</dc:creator>
				<category><![CDATA[neXTvision]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next2020.jsnds.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Zukunftsprojektes neXT2020 des Landesjugendringes Niedersachsen bewohnt der BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) gemeinsam mit der Sozialistischen Jugend Deutschlands (SJD) – Die Falken das Bildungsatoll. Das Thema Bildung ist für die Jugendverbandsarbeit eine zentrale Aufgabe, da die Jugendverbände die Orte sind, an denen außerschulische Bildung stattfindet. Die gesamte neXTvision Webversion gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des Zukunftsprojektes neXT2020 des Landesjugendringes Niedersachsen bewohnt der BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) gemeinsam mit der Sozialistischen Jugend Deutschlands (SJD) – Die Falken das Bildungsatoll. Das Thema Bildung ist für die Jugendverbandsarbeit eine zentrale Aufgabe, da die Jugendverbände die Orte sind, an denen außerschulische Bildung stattfindet.</p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fnext2020.jsnds.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F03%2FLJR_nexTvision_2011_TI_bildung.pdf&#038;embedded=true" width="600" height="780" style="border: none;"></iframe></p>
<p>Die gesamte <a href="http://next2020.jsnds.de/?page_id=42">neXTvision Webversion</a> gibt es hier!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://next2020.jsnds.de/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themeninsel: Glück &amp; Persönlichkeit</title>
		<link>http://next2020.jsnds.de/?p=97</link>
		<comments>http://next2020.jsnds.de/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 09:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(sr)</dc:creator>
				<category><![CDATA[neXTvision]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next2020.jsnds.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Insel Glück und Persönlichkeit gibt es folgende Insulaner-innen: ehrenamtlich tätige Jugendliche der DLRG-Jugend Niedersachsen mit Unterstützung durch hauptamtlich Mitarbeitende. Als Schwerpunkte haben wir schon auf dem 1. Meilenstein imProgramm neXT2020 am 26.09.2008 drei Punkte ausgesucht, die uns im Zusammenhang mit Glück am wichtigsten erschienen: Wie geht Glück? Gibt es ein Rezept dafür? Bewusstsein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Auf der Insel Glück und Persönlichkeit gibt es folgende Insulaner-innen: ehrenamtlich tätige Jugendliche der DLRG-Jugend Niedersachsen mit Unterstützung durch hauptamtlich Mitarbeitende. Als Schwerpunkte haben wir schon auf dem 1. Meilenstein imProgramm neXT2020 am 26.09.2008 drei Punkte ausgesucht, die uns im Zusammenhang mit Glück am wichtigsten erschienen:</div>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li>Wie geht Glück? Gibt es ein Rezept dafür?</li>
<li>Bewusstsein für Glück</li>
<li>Glück ist individuell</li>
</ul>
</div>
<p><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fnext2020.jsnds.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F03%2FLJR_nexTvision_2011_TI_glueck.pdf&#038;embedded=true" width="600" height="780" style="border: none;"></iframe></p>
<p>Die gesamte <a href="http://next2020.jsnds.de/?page_id=42">neXTvision Webversion</a> gibt es hier!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://next2020.jsnds.de/?feed=rss2&#038;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themeninsel: Partizipation</title>
		<link>http://next2020.jsnds.de/?p=100</link>
		<comments>http://next2020.jsnds.de/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 09:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(sr)</dc:creator>
				<category><![CDATA[neXTvision]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next2020.jsnds.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Partizipation im Rahmen des Zukunftsprogramms neXT2020 zu bearbeiten, lag für die Niedersächsische Landjugend (NLJ) nahe, denn bei uns wird Partizipation gelebt und gefördert, in unseren demokratischen Strukturen sowie durch die Beteiligung vor Ort: Ein Musterbeispiel hierfür ist unsere 72-Stunden-Aktion, in der junge Menschen ihren Wohnort aktiv mitgestalten. Die gesamte neXTvision Webversion gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema Partizipation im Rahmen des Zukunftsprogramms neXT2020 zu bearbeiten, lag für die Niedersächsische Landjugend (NLJ) nahe, denn bei uns wird Partizipation gelebt und gefördert, in unseren demokratischen Strukturen sowie durch die Beteiligung vor Ort: Ein Musterbeispiel hierfür ist unsere 72-Stunden-Aktion, in der junge Menschen ihren Wohnort aktiv mitgestalten.</p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fnext2020.jsnds.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F03%2FLJR_nexTvision_2011_TI_partizipation.pdf&#038;embedded=true" width="600" height="780" style="border: none;"></iframe></p>
<div>Die gesamte <a href="http://next2020.jsnds.de/?page_id=42">neXTvision Webversion</a> gibt es hier!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://next2020.jsnds.de/?feed=rss2&#038;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

